SSD固态硬盘参考报价 2022年5月29日更新
M.2接口 SSD固态硬盘参考价格 |
---|
型号规格 | 含税参考价格 |
三星PM9A1 512G | ¥450 |
三星PM9A1 1T | ¥880 |
三星PM9A1 2T | ¥1850 |
英睿达P5 PLUS 500G | ¥600 |
英睿达P5 PLUS 1T | ¥1000 |
英睿达P5 PLUS 2T | ¥1900 |
三星PM9A3 M.2 22110 960G | ¥1400 |
三星PM9A3 M.2 22110 1.92T | ¥2700 |
三星PM9A3 M.2 22110 3.84T | ¥5100 |
SATA SSD固态硬盘参考价格 |
---|
型号规格 | 含税参考价格 |
美光5300MAX二手拆机写入量不超过200TB | ¥1000 |
美光5300MAX全新 | ¥1800 |
Intel S4520 480G | ¥1450 |
Intel S4520 960G | ¥1750 |
Intel S4520 1.96T | ¥2650 |
Intel S4520 3.84T | ¥5050 |
Intel S4520 7.68T | ¥10000 |
Intel S4620 1.96T | ¥3650 |
Intel S4620 3.84T | ¥6800 |
Intel S4620 7.68T | ¥11800 |
U.2接口 SSD固态硬盘参考价格 |
---|
型号规格 | 含税参考价格 |
Intel P5510 3.84T | ¥5100 |
Intel P5510 7.68T | ¥9500 |
三星PM1733 1.92T | ¥3000 |
三星PM1733 3.84T | ¥5500 |
三星PM1733 7.68T | ¥10400 |
三星PM1733 15T | ¥22200 |
三星PM1735 1.6T | ¥3400 |
三星PM1735 3.2T | ¥6200 |
三星PM1735 6.4T | ¥10600 |
三星PM1735 12.8T | ¥20000 |
SAS4 24GB接口 SSD固态硬盘参考价格 |
---|
型号规格 | 含税参考价格 |
三星PM1653 960G | ¥2400 |
三星PM1653 1.92T | ¥4200 |
三星PM1653 3.84T | ¥6900 |
三星PM1653 7.68T | ¥13800 |
三星PM1653 15.36T | ¥24300 |
三星PM1653 30.72T | ¥52800 |